
青娱乐极品视觉盛宴2018年下半年公开招聘笔试工作已结束。按照《青娱乐极品视觉盛宴2018年下半年公开招聘公告》相关要求,现将报名情况及笔试成绩公告如下:
序号 | 招聘岗位(岗位代码) | 考号 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 党政办公室(2018201) | 201802027 | 女 | 80 |
2 | 党政办公室(2018201) | 201802063 | 男 | 73 |
3 | 党政办公室(2018201) | 201802043 | 男 | 缺考 |
4 | 党政办公室(2018201) | 201802014 | 女 | 77 |
5 | 党政办公室(2018201) | 201802021 | 男 | 87 |
6 | 党政办公室(2018201) | 201802025 | 男 | 缺考 |
7 | 党政办公室(2018201) | 201802029 | 男 | 75 |
8 | 党政办公室(2018201) | 201802020 | 男 | 85 |
9 | 党政办公室(2018201) | 201802065 | 女 | 68 |
10 | 党政办公室(2018201) | 201802050 | 男 | 缺考 |
11 | 党政办公室(2018201) | 201802042 | 男 | 84 |
12 | 党政办公室(2018201) | 201802067 | 男 | 75 |
13 | 党政办公室(2018201) | 201802059 | 女 | 53 |
14 | 党政办公室(2018201) | 201802008 | 女 | 缺考 |
15 | 党政办公室(2018201) | 201802039 | 女 | 85 |
16 | 党政办公室(2018201) | 201802011 | 男 | 缺考 |
17 | 党政办公室(2018201) | 201802023 | 男 | 缺考 |
18 | 党政办公室(2018201) | 201802049 | 女 | 缺考 |
19 | 党政办公室(2018201) | 201802046 | 女 | 缺考 |
20 | 党政办公室(2018201) | 201802047 | 女 | 缺考 |
序号 | 招聘岗位(岗位代码) | 考号 | 性别 | 笔试成绩 |
21 | 党政办公室(2018201) | 201802032 | 男 | 69 |
22 | 监察审计处(2018202) | 201802058 | 女 | 缺考 |
23 | 监察审计处(2018202) | 201802004 | 男 | 缺考 |
24 | 监察审计处(2018202) | 201802052 | 女 | 缺考 |
25 | 监察审计处(2018202) | 201802045 | 男 | 缺考 |
26 | 心理健康教育(2018203) | 201802074 | 男 | 70 |
27 | 心理健康教育(2018203) | 201802017 | 男 | 85 |
28 | 心理健康教育(2018203) | 201802060 | 男 | 缺考 |
29 | 心理健康教育(2018203) | 201802034 | 男 | 缺考 |
30 | 心理健康教育(2018203) | 201802041 | 女 | 缺考 |
31 | 心理健康教育(2018203) | 201802055 | 男 | 缺考 |
32 | 专职辅导员(2018204) | 201802018 | 女 | 71 |
33 | 专职辅导员(2018204) | 201802038 | 男 | 77 |
34 | 专职辅导员(2018204) | 201802019 | 女 | 72 |
35 | 专职辅导员(2018204) | 201802075 | 男 | 72 |
36 | 专职辅导员(2018204) | 201802066 | 女 | 76 |
37 | 专职辅导员(2018204) | 201802024 | 女 | 63 |
38 | 专职辅导员(2018204) | 201802054 | 女 | 缺考 |
39 | 专职辅导员(2018204) | 201802033 | 女 | 缺考 |
40 | 专职辅导员(2018204) | 201802028 | 女 | 75 |
41 | 专职辅导员(2018204) | 201802040 | 女 | 缺考 |
42 | 专职辅导员(2018204) | 201802031 | 女 | 79 |
43 | 专职辅导员(2018204) | 201802037 | 男 | 70 |
44 | 专职辅导员(2018204) | 201802001 | 女 | 33 |
45 | 专职辅导员(2018204) | 201802072 | 男 | 50 |
46 | 专职辅导员(2018204) | 201802012 | 男 | 78 |
47 | 专职辅导员(2018204) | 201802009 | 男 | 72 |
48 | 专职辅导员(2018204) | 201802073 | 男 | 88 |
49 | 专职辅导员(2018204) | 201802010 | 女 | 缺考 |
50 | 专职辅导员(2018204) | 201802061 | 女 | 缺考 |
51 | 专职辅导员(2018204) | 201802070 | 男 | 80 |
52 | 专职辅导员(2018204) | 201802022 | 女 | 缺考 |
53 | 专职辅导员(2018204) | 201802068 | 男 | 85 |
序号 | 招聘岗位(岗位代码) | 考号 | 性别 | 笔试成绩 |
54 | 专职辅导员(2018204) | 201802002 | 男 | 76 |
55 | 专职辅导员(2018204) | 201802030 | 男 | 缺考 |
56 | 专职辅导员(2018204) | 201802044 | 女 | 缺考 |
57 | 专职辅导员(2018204) | 201802036 | 女 | 缺考 |
58 | 专职辅导员(2018204) | 201802071 | 男 | 70 |
59 | 专职辅导员(2018204) | 201802006 | 男 | 80 |
60 | 专职辅导员(2018204) | 201802056 | 男 | 52 |
61 | 专职辅导员(2018204) | 201802051 | 男 | 78 |
62 | 专职辅导员(2018204) | 201802062 | 女 | 缺考 |
63 | 专职辅导员(2018204) | 201802035 | 男 | 71 |
64 | 专职辅导员(2018204) | 201802015 | 女 | 缺考 |
65 | 专职辅导员(2018204) | 201802013 | 女 | 缺考 |
66 | 专职辅导员(2018204) | 201802048 | 男 | 缺考 |
67 | 专职辅导员(2018204) | 201802057 | 女 | 缺考 |
68 | 专职辅导员(2018204) | 201802005 | 女 | 缺考 |
69 | 专职辅导员(2018204) | 201802053 | 女 | 缺考 |
70 | 专职辅导员(2018204) | 201802016 | 男 | 缺考 |
71 | 后勤保卫处工作人员(2018205) | 201802064 | 女 | 85 |
72 | 图书信息中心(2018206) | 201802026 | 男 | 缺考 |
73 | 图书信息中心(2018206) | 201802003 | 男 | 缺考 |
74 | 图书信息中心(2018206) | 201802069 | 男 | 缺考 |
75 | 未填报应聘岗位 | 201802007 | 缺考 |
后续相关工作安排将按照《青娱乐极品视觉盛宴2018年下半年公开招聘公告》在青娱乐极品视觉盛宴官网及时发布 婷婷五月宗合一区二区,敬请关注。
青娱乐极品视觉盛宴2018年下半年公开招聘笔试成绩 亚洲欧美成人精品香蕉网. docx.
青娱乐极品视觉盛宴
2018年11月29日