
根据《青娱乐极品视觉盛宴2018年上半年公开招聘公告》要求,现已完成笔试、面试工作,现将相关事宜公告如下:
一、面试成绩公布
面试成绩,详见附件1。
二、考核结果公示
序号 | 应聘岗序 | 考号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试得分(40%) | 面试成绩 | 面试得分(60%) | 综合成绩 | 是否体检 | 计划数 |
1 | 2018101 | 2018150 | 女 | 69 | 27.60 | 86.00 | 51.60 | 79.20 | 否 | 2 |
2 | 2018101 | 2018106 | 女 | 72 | 28.80 | 84.00 | 50.40 | 79.20 | 是 | |
3 | 2018101 | 2018292 | 男 | 69 | 27.60 | 84.80 | 50.88 | 78.48 | 否 | |
4 | 2018101 | 2018164 | 男 | 67 | 26.80 | 85.00 | 51.00 | 77.80 | 否 | |
5 | 2018101 | 2018147 | 男 | 72 | 28.80 | 83.25 | 49.95 | 78.75 | 否 | |
6 | 2018101 | 2018061 | 男 | 76 | 30.40 | 90.00 | 54.00 | 84.40 | 是 | |
7 | 2018102 | 2018088 | 女 | 53 | 21.20 | 87.40 | 52.44 | 73.64 | 否 | 1 |
8 | 2018102 | 2018294 | 女 | 54 | 21.60 | 83.00 | 49.80 | 71.40 | 否 | |
9 | 2018102 | 2018226 | 女 | 69 | 27.60 | 88.00 | 52.80 | 80.40 | 是 | |
10 | 2018103 | 2018023 | 男 | 67 | 26.80 | 77.60 | 46.56 | 73.36 | 是 | 2 |
11 | 2018103 | 2018128 | 男 | 79 | 31.60 | 71.40 | 42.84 | 74.44 | 是 | |
12 | 2018103 | 2018184 | 男 | 58 | 23.20 | 75.80 | 45.48 | 68.68 | 否 | |
13 | 2018104 | 2018240 | 女 | 57 | 22.80 | 83.00 | 49.80 | 72.60 | 否 | 1 |
14 | 2018104 | 2018107 | 女 | 65 | 26.00 | 83.00 | 49.80 | 75.80 | 是 | |
15 | 2018104 | 2018042 | 女 | 59 | 23.60 | 缺考 | 缺考 | 23.60 | 否 | |
16 | 2018105 | 2018310 | 女 | 58 | 23.20 | 83.50 | 50.10 | 73.30 | 否 | 1 |
17 | 2018105 | 2018145 | 女 | 58 | 23.20 | 84.75 | 50.85 | 74.05 | 是 | |
18 | 2018105 | 2018181 | 女 | 55 | 22.00 | 86.60 | 51.96 | 73.96 | 否 | |
19 | 2018106 | 2018083 | 女 | 68 | 27.20 | 88.00 | 52.80 | 80.00 | 是 | 1 |
20 | 2018106 | 2018314 | 男 | 67 | 26.80 | 83.00 | 49.80 | 76.60 | 否 | |
21 | 2018107 | 2018279 | 女 | 51 | 20.40 | 84.25 | 50.55 | 70.95 | 是 | 1 |
22 | 2018107 | 2018019 | 女 | 51 | 20.40 | 80.00 | 48.00 | 68.40 | 否 | |
23 | 2018108 | 2018044 | 女 | 65 | 26.00 | 87.60 | 52.56 | 78.56 | 是 | 1 |
24 | 2018108 | 2018114 | 女 | 65 | 26.00 | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 否 | |
25 | 2018108 | 2018015 | 女 | 59 | 23.60 | 89.00 | 53.40 | 77.00 | 否 | |
26 | 2018108 | 2018116 | 男 | 66 | 26.40 | 87.20 | 52.32 | 78.72 | 是 | 1 |
27 | 2018108 | 2018330 | 男 | 56 | 22.40 | 79.20 | 47.52 | 69.92 | 否 | |
28 | 2018108 | 2018096 | 男 | 55 | 22.00 | 81.80 | 49.08 | 71.08 | 否 | |
29 | 2018109 | 2018133 | 女 | 79 | 31.60 | 82.40 | 49.44 | 81.04 | 否 | 8 |
30 | 2018109 | 2018194 | 男 | 76 | 30.40 | 85.20 | 51.12 | 81.52 | 是 | |
31 | 2018109 | 2018246 | 女 | 75 | 30.00 | 90.20 | 54.12 | 84.12 | 是 | |
32 | 2018109 | 2018098 | 男 | 72 | 28.80 | 86.80 | 52.08 | 80.88 | 否 | |
33 | 2018109 | 2018320 | 男 | 72 | 28.80 | 84.20 | 50.52 | 79.32 | 否 | |
34 | 2018109 | 2018076 | 女 | 71 | 28.40 | 90.40 | 54.24 | 82.64 | 是 | |
35 | 2018109 | 2018199 | 男 | 71 | 28.40 | 89.20 | 53.52 | 81.92 | 是 | |
36 | 2018109 | 2018215 | 男 | 71 | 28.40 | 89.00 | 53.40 | 81.80 | 是 | |
37 | 2018109 | 2018267 | 女 | 71 | 28.40 | 87.20 | 52.32 | 80.72 | 否 | |
38 | 2018109 | 2018275 | 男 | 71 | 28.40 | 83.40 | 50.04 | 78.44 | 否 | |
39 | 2018109 | 2018261 | 女 | 70 | 28.00 | 87.00 | 52.20 | 80.20 | 否 | |
40 | 2018109 | 2018121 | 男 | 69 | 27.60 | 89.75 | 53.85 | 81.45 | 否 | |
41 | 2018109 | 2018126 | 女 | 69 | 27.60 | 90.00 | 54.00 | 81.60 | 是 | |
42 | 2018109 | 2018153 | 女 | 69 | 27.60 | 84.75 | 50.85 | 78.45 | 否 | |
43 | 2018109 | 2018341 | 男 | 69 | 27.60 | 87.25 | 52.35 | 79.95 | 否 | |
44 | 2018109 | 2018260 | 男 | 68 | 27.20 | 84.00 | 50.40 | 77.60 | 否 | |
45 | 2018109 | 2018277 | 女 | 68 | 27.20 | 88.50 | 53.10 | 80.30 | 否 | |
46 | 2018109 | 2018306 | 男 | 68 | 27.20 | 81.50 | 48.90 | 76.10 | 否 | |
47 | 2018109 | 2018340 | 男 | 68 | 27.20 | 92.75 | 55.65 | 82.85 | 是 | |
48 | 2018109 | 2018172 | 男 | 67 | 26.80 | 86.75 | 52.05 | 78.85 | 否 | |
49 | 2018109 | 2018278 | 女 | 67 | 26.80 | 83.50 | 50.10 | 76.90 | 否 | |
50 | 2018109 | 2018342 | 女 | 67 | 26.80 | 85.50 | 51.30 | 78.10 | 否 | |
51 | 2018109 | 2018046 | 男 | 66 | 26.40 | 87.75 | 52.65 | 79.05 | 否 | |
52 | 2018109 | 2018064 | 女 | 66 | 26.40 | 93.50 | 56.10 | 82.50 | 是 | |
53 | 2018109 | 2018219 | 男 | 66 | 26.40 | 83.00 | 49.80 | 76.20 | 否 | |
54 | 2018109 | 2018304 | 男 | 66 | 26.40 | 缺考 | 缺考 | 26.40 | 否 | |
55 | 2018110 | 2018179 | 男 | 63 | 25.20 | 86.80 | 52.08 | 77.28 | 否 | 1 |
56 | 2018110 | 2018288 | 男 | 67 | 26.80 | 85.00 | 51.00 | 77.80 | 是 | |
57 | 2018110 | 2018280 | 男 | 60 | 24.00 | 81.80 | 49.08 | 73.08 | 否 | |
58 | 2018111 | 2018141 | 女 | 68 | 27.20 | 85.40 | 51.24 | 78.44 | 否 | 1 |
59 | 2018111 | 2018065 | 男 | 72 | 28.80 | 85.20 | 51.12 | 79.92 | 否 | |
60 | 2018111 | 2018212 | 男 | 73 | 29.20 | 89.00 | 53.40 | 82.60 | 是 | |
61 | 2018114 | 2018254 | 男 | 64 | 25.60 | 87.75 | 52.65 | 78.25 | 是 | 1 |
62 | 2018115 | 2018063 | 男 | 68 | 27.20 | 89.80 | 53.88 | 81.08 | 否 | 1 |
63 | 2018115 | 2018033 | 男 | 74 | 29.60 | 90.40 | 54.24 | 83.84 | 是 | |
64 | 2018115 | 2018156 | 男 | 71 | 28.40 | 83.80 | 50.28 | 78.68 | 否 |
公示期自2018年7月3日至7月5日止,如对公示结果有异议,请于公示期间向茅台学组织人事处(电话:0851-28797006)或纪委办公室(电话:0851-28797053)反映 婷婷五月宗合一区二区。
三、体检工作安排
(一)时间:2018年7月6日早上八点。
(二)地点:茅台集团公司职工医院。
(三)标准:参照国家公务员录用体检标准执行。
(四)体检费: 100元/人。
(五)组织:青娱乐极品视觉盛宴工作人员 姑父有力挺送苏清全文阅读,负责登记和带队。
联系人:肖老师,电话:15085058487
联系人:蒋老师,电话:13765254917
(六)注意事项:
1 成人无码视频. 请携带本人二代身份证和2张近期一寸免冠照片准时参加;.
2 青娱乐极品视觉盛宴,体检前三天内,请保持正常清淡饮食,勿饮酒,避免剧烈运动,保持良好睡眠;体检前一天晚后20:00禁食,体检当天早上禁食、禁水;.
附件:青娱乐极品视觉盛宴2018年上半年面试成绩公布 婷婷五月宗合一区二区. xlsx.
青娱乐极品视觉盛宴
2018年7月2日