
青娱乐极品视觉盛宴食品科学与工程系2023-2024学年本科生家庭经济困难学生认定名单公示
根据《贵州省教育厅等八部门关于印发<贵州省家庭经济困难学生困难认定办法>的 通知》(黔教助发〔2019〕95号),《青娱乐极品视觉盛宴家庭经济困难学生认定办法(试行)》(以下简称《认定办法》)以及《青娱乐极品视觉盛宴关于开展2023-2024学年本科生家庭经济困难认定工作的通知》等文件要求,经个人申请,年级(专业)评议小组评议 婷婷五月宗合一区二区,系部认定工作领导小组审核,食品科学与工程系2023-2024学年本科生家庭经济困难学生认定名单如下:.
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 困难等级 |
1 | 刘露露 | 20230311001 | 2023级 | 困难 |
2 | 肖远 | 20230311068 | 2023级 | 困难 |
3 | 赵元超 | 20230311028 | 2023级 | 困难 |
4 | 但瑶 | 20230311023 | 2023级 | 困难 |
5 | 胡露平 | 20230311073 | 2023级 | 困难 |
6 | 王倩 | 20230311053 | 2023级 | 困难 |
7 | 郭金婵 | 20230311009 | 2023级 | 困难 |
8 | 赵月国 | 20230311072 | 2023级 | 困难 |
9 | 王紫璇 | 20230303029 | 2023级 | 困难 |
10 | 王浪 | 20230303034 | 2023级 | 困难 |
11 | 李序 | 20230303064 | 2023级 | 困难 |
12 | 张子嘉 | 20230303014 | 2023级 | 困难 |
13 | 刘晨曦 | 20230303012 | 2023级 | 困难 |
14 | 黄汝佳 | 20230311077 | 2023级 | 特别困难 |
15 | 赵乃涛 | 20230311066 | 2023级 | 特别困难 |
16 | 汪鹏 | 20230311089 | 2023级 | 特别困难 |
17 | 聂宁浪 | 20230311059 | 2023级 | 特别困难 |
18 | 张启浪 | 20230311061 | 2023级 | 特别困难 |
19 | 江雪梅 | 20230311088 | 2023级 | 特别困难 |
20 | 郝行菲 | 20230311080 | 2023级 | 特别困难 |
21 | 刘梦颖 | 20230311017 | 2023级 | 特别困难 |
22 | 高金凤 | 20230311002 | 2023级 | 特别困难 |
23 | 龚坤丽 | 20230311036 | 2023级 | 特别困难 |
24 | 邓永胜 | 20230311051 | 2023级 | 特别困难 |
25 | 罗林芬 | 20230311033 | 2023级 | 特别困难 |
26 | 许悦 | 20230303018 | 2023级 | 特别困难 |
27 | 杜江 | 20230303022 | 2023级 | 特别困难 |
28 | 王娅 | 20230303037 | 2023级 | 特别困难 |
29 | 罗永建 | 20230303028 | 2023级 | 特别困难 |
30 | 曹文杰 | 20230303042 | 2023级 | 特别困难 |
31 | 袁琦 | 20230311031 | 2023级 | 一般困难 |
32 | 张雪晴 | 20230311047 | 2023级 | 一般困难 |
33 | 余梦婷 | 20230311058 | 2023级 | 一般困难 |
34 | 李秋美 | 20230311052 | 2023级 | 一般困难 |
35 | 任桂琴 | 20230311049 | 2023级 | 一般困难 |
36 | 朱琴慧子 | 20230303005 | 2023级 | 一般困难 |
37 | 李明瑞 | 20230303038 | 2023级 | 一般困难 |
38 | 龙开菊 | 20200303018 | 2020级 | 困难 |
39 | 郑远航 | 20200303023 | 2020级 | 困难 |
40 | 李佳诚 | 20200303094 | 2020级 | 困难 |
41 | 汪定焓 | 20200303095 | 2020级 | 困难 |
42 | 王宾 | 20200303099 | 2020级 | 困难 |
43 | 梁江琴 | 20200311017 | 2020级 | 困难 |
44 | 王宋 | 20200311028 | 2020级 | 困难 |
45 | 杨盛海 | 20200311031 | 2020级 | 困难 |
46 | 王元英 | 20200311043 | 2020级 | 困难 |
47 | 庹海明 | 20200311059 | 2020级 | 困难 |
48 | 龙飞 | 20200311067 | 2020级 | 困难 |
49 | 张秀文 | 20200311084 | 2020级 | 困难 |
50 | 穆虹江 | 20200311095 | 2020级 | 困难 |
51 | 王占周 | 20200311096 | 2020级 | 困难 |
52 | 罗玲 | 20200303042 | 2020级 | 困难 |
53 | 何天左 | 20200303051 | 2020级 | 困难 |
54 | 杨福 | 20200303064 | 2020级 | 困难 |
55 | 杜正旺 | 20180303086 | 2020级 | 困难 |
56 | 谢卓 | 20180303056 | 2020级 | 困难 |
57 | 冯水容 | 20200303006 | 2020级 | 特别困难 |
58 | 阮云 | 20200303029 | 2020级 | 特别困难 |
59 | 冉冲 | 20200303031 | 2020级 | 特别困难 |
60 | 李红玉 | 20200303074 | 2020级 | 特别困难 |
61 | 黎姣 | 20200303085 | 2020级 | 特别困难 |
62 | 曾天益 | 20200303092 | 2020级 | 特别困难 |
63 | 穆芳 | 20200311006 | 2020级 | 特别困难 |
64 | 张万程 | 20200311021 | 2020级 | 特别困难 |
65 | 王永高 | 20200311024 | 2020级 | 特别困难 |
66 | 冯榜伟 | 20200311034 | 2020级 | 特别困难 |
67 | 蒙逃艳 | 20200311044 | 2020级 | 特别困难 |
68 | 杨梨 | 20200311046 | 2020级 | 特别困难 |
69 | 宋桂群 | 20200311048 | 2020级 | 特别困难 |
70 | 杨志刚 | 20200311053 | 2020级 | 特别困难 |
71 | 韩攀 | 20200311065 | 2020级 | 特别困难 |
72 | 杨德杰 | 20200311066 | 2020级 | 特别困难 |
73 | 潘笛 | 20200311083 | 2020级 | 特别困难 |
74 | 雷艳 | 20200303110X | 2020级 | 特别困难 |
75 | 李平静 | 20200303102X | 2020级 | 特别困难 |
76 | 熊贤龙 | 20200303108X | 2020级 | 特别困难 |
77 | 龙大竹 | 20200303120X | 2020级 | 特别困难 |
78 | 何昌敏 | 20200303043 | 2020级 | 特别困难 |
79 | 蒙生倩 | 20200303049 | 2020级 | 特别困难 |
80 | 赵碧峰 | 20200303065 | 2020级 | 特别困难 |
81 | 陈漂 | 20200303058 | 2020级 | 特别困难 |
82 | 袁浪 | 20200303056 | 2020级 | 特别困难 |
83 | 令狐安 | 20180303021 | 2020级 | 一般困难 |
84 | 黎青青 | 20200303010 | 2020级 | 一般困难 |
85 | 周兰 | 20200303012 | 2020级 | 一般困难 |
86 | 梁洁怡 | 20200303016 | 2020级 | 一般困难 |
87 | 赵乐意 | 20200303020 | 2020级 | 一般困难 |
88 | 郭旭 | 20200303069 | 2020级 | 一般困难 |
89 | 杨欣楠 | 20200303072 | 2020级 | 一般困难 |
90 | 蒙娇娇 | 20200303083 | 2020级 | 一般困难 |
91 | 王芳 | 20200311013 | 2020级 | 一般困难 |
92 | 彭兵 | 20200311027 | 2020级 | 一般困难 |
93 | 周美菊 | 20200311040 | 2020级 | 一般困难 |
94 | 李梅 | 20200311051 | 2020级 | 一般困难 |
95 | 王德霞 | 20200311069 | 2020级 | 一般困难 |
96 | 杨艳琳 | 20200311082 | 2020级 | 一般困难 |
97 | 张国淘 | 20200311089 | 2020级 | 一般困难 |
98 | 唐滨 | 20200311090 | 2020级 | 一般困难 |
99 | 杨勇 | 20200311097 | 2020级 | 一般困难 |
100 | 黄春飞 | 20200311102X | 2020级 | 一般困难 |
101 | 武曌曌 | 20180606101 | 2020级 | 一般困难 |
102 | 张驰 | 20200311056 | 2020级 | 一般困难 |
103 | 肖水云 | 20200303105X | 2020级 | 一般困难 |
104 | 程敏 | 20200303117X | 2020级 | 一般困难 |
105 | 付云龙 | 20200303121X | 2020级 | 一般困难 |
106 | 班腾欢 | 20200303107X | 2020级 | 一般困难 |
107 | 张慧 | 20200303109X | 2020级 | 一般困难 |
108 | 王芸懿 | 20200303115X | 2020级 | 一般困难 |
109 | 胡亮 | 20200303066 | 2020级 | 一般困难 |
110 | 潘培敏 | 20200303036 | 2020级 | 一般困难 |
111 | 唐顺第 | 20200303041 | 2020级 | 一般困难 |
112 | 高欢欢 | 20210303041 | 2021级 | 困难 |
113 | 王波 | 20210303060 | 2021级 | 困难 |
114 | 石老二 | 20210303055 | 2021级 | 困难 |
115 | 孔甜甜 | 20210303052 | 2021级 | 困难 |
116 | 张思文 | 20210311023 | 2021级 | 困难 |
117 | 孙雪倩 | 20210311002 | 2021级 | 困难 |
118 | 王林 | 20210311076 | 2021级 | 困难 |
119 | 蔡青 | 20210311082 | 2021级 | 困难 |
120 | 陈航 | 20210303032 | 2021级 | 困难 |
121 | 李贤 | 20210303020 | 2021级 | 困难 |
122 | 杨优林 | 20210303023 | 2021级 | 困难 |
123 | 刘运洋 | 20210303025 | 2021级 | 困难 |
124 | 石嘉洛 | 20210303029 | 2021级 | 困难 |
125 | 朱映梦 | 20210311043 | 2021级 | 困难 |
126 | 刘容 | 20210311041 | 2021级 | 困难 |
127 | 曹琪 | 20210311047 | 2021级 | 困难 |
128 | 李乾婵 | 20210311051 | 2021级 | 困难 |
129 | 叶杰林 | 20210311062 | 2021级 | 困难 |
130 | 王利 | 20210303078 | 2021级 | 困难 |
131 | 肖欢 | 20210303076 | 2021级 | 困难 |
132 | 黄鹏程 | 20210303104 | 2021级 | 困难 |
133 | 付乾倩 | 20210303082 | 2021级 | 困难 |
134 | 牟家树 | 20210303095 | 2021级 | 困难 |
135 | 陈彬 | 20210311025 | 2021级 | 特别困难 |
136 | 张孝德 | 20210311017 | 2021级 | 特别困难 |
137 | 程春梅 | 20210311012 | 2021级 | 特别困难 |
138 | 龙琪琪 | 20210311004 | 2021级 | 特别困难 |
139 | 张泽雄 | 20210311026 | 2021级 | 特别困难 |
140 | 邹钱浩 | 20210311021 | 2021级 | 特别困难 |
141 | 陈亚男 | 20210311006 | 2021级 | 特别困难 |
142 | 赵娇 | 20210311074 | 2021级 | 特别困难 |
143 | 蒋红兴 | 20210311100 | 2021级 | 特别困难 |
144 | 王莲 | 20210311084 | 2021级 | 特别困难 |
145 | 闫贺天 | 20210311088 | 2021级 | 特别困难 |
146 | 汪宇 | 20210311081 | 2021级 | 特别困难 |
147 | 黄婷 | 20210303016 | 2021级 | 特别困难 |
148 | 任吕 | 20210303035 | 2021级 | 特别困难 |
149 | 王家兴 | 20210303028 | 2021级 | 特别困难 |
150 | 向庆容 | 20210303008 | 2021级 | 特别困难 |
151 | 钟勇 | 20210303059 | 2021级 | 特别困难 |
152 | 樊伟 | 20210303058 | 2021级 | 特别困难 |
153 | 吴毫勇 | 20210303057 | 2021级 | 特别困难 |
154 | 向礼兰 | 20210303045 | 2021级 | 特别困难 |
155 | 杨魁灿 | 20210311045 | 2021级 | 特别困难 |
156 | 卢维波 | 20210311061 | 2021级 | 特别困难 |
157 | 雷丹丹 | 20210311042 | 2021级 | 特别困难 |
158 | 郭妹 | 20210311044 | 2021级 | 特别困难 |
159 | 史垚 | 20210303103 | 2021级 | 特别困难 |
160 | 王元泽 | 20210303099 | 2021级 | 特别困难 |
161 | 柴攀 | 20210303098 | 2021级 | 特别困难 |
162 | 贺关梅 | 20210303077 | 2021级 | 特别困难 |
163 | 毛宁枣 | 20210303089 | 2021级 | 特别困难 |
164 | 王代凡 | 20210311028 | 2021级 | 一般困难 |
165 | 唐雪 | 20210311001 | 2021级 | 一般困难 |
166 | 周盈盈 | 20210311013 | 2021级 | 一般困难 |
167 | 何忠权 | 20210311093 | 2021级 | 一般困难 |
168 | 董婷婷 | 20210311085 | 2021级 | 一般困难 |
169 | 陈启杰 | 20210311103 | 2021级 | 一般困难 |
170 | 娄义垠 | 20210311086 | 2021级 | 一般困难 |
171 | 李英 | 20210311078 | 2021级 | 一般困难 |
172 | 叶青青 | 20210311073 | 2021级 | 一般困难 |
173 | 龚兰兰 | 20210303007 | 2021级 | 一般困难 |
174 | 罗孝禾 | 20210303027 | 2021级 | 一般困难 |
175 | 吴雨隆 | 20210303030 | 2021级 | 一般困难 |
176 | 余超 | 20210303031 | 2021级 | 一般困难 |
177 | 赵芬 | 20210303017 | 2021级 | 一般困难 |
178 | 李文钊 | 20190303111 | 2021级 | 一般困难 |
179 | 何小容 | 20210303050 | 2021级 | 一般困难 |
180 | 马思瑶 | 20210303039 | 2021级 | 一般困难 |
181 | 莫春妮 | 20210303054 | 2021级 | 一般困难 |
182 | 岑洪瓜 | 20210303040 | 2021级 | 一般困难 |
183 | 陈贤滢 | 20210303042 | 2021级 | 一般困难 |
184 | 陈茂胜 | 20210303063 | 2021级 | 一般困难 |
185 | 韩言 | 20210303053 | 2021级 | 一般困难 |
186 | 张翠红 | 20210311046 | 2021级 | 一般困难 |
187 | 陈晓兰 | 20210311039 | 2021级 | 一般困难 |
188 | 穆佳 | 20210311060 | 2021级 | 一般困难 |
189 | 蔡江梅 | 20210303086 | 2021级 | 一般困难 |
190 | 陈太林 | 20210303100 | 2021级 | 一般困难 |
191 | 胡江 | 20210303102 | 2021级 | 一般困难 |
192 | 谢欣 | 20210303123X | 2021级 | 困难 |
193 | 周君华 | 20210303128X | 2021级 | 困难 |
194 | 赵俊杰 | 20210303155X | 2021级 | 困难 |
195 | 付美艳 | 20210303134X | 2021级 | 困难 |
196 | 周娟 | 20210303145X | 2021级 | 困难 |
197 | 饶琴 | 20210303138X | 2021级 | 困难 |
198 | 吴瑕 | 20210303109X | 2021级 | 困难 |
199 | 左雪 | 20210303132X | 2021级 | 困难 |
200 | 周莉 | 20210303113X | 2021级 | 特别困难 |
201 | 严中海 | 20210303127X | 2021级 | 特别困难 |
202 | 辜琴美 | 20210303129X | 2021级 | 特别困难 |
203 | 张帅 | 20210303119X | 2021级 | 特别困难 |
204 | 李加加 | 20210303154X | 2021级 | 特别困难 |
205 | 田春香 | 20210303139X | 2021级 | 特别困难 |
206 | 向春 | 20210303149X | 2021级 | 特别困难 |
207 | 潘里 | 20210303137X | 2021级 | 特别困难 |
208 | 张学慧 | 20210303141X | 2021级 | 特别困难 |
209 | 杨燧情 | 20210303133X | 2021级 | 特别困难 |
210 | 钱琴 | 20210303152X | 2021级 | 特别困难 |
211 | 胡川 | 20210303135X | 2021级 | 特别困难 |
212 | 杨兵 | 20210303147X | 2021级 | 特别困难 |
213 | 黄秀敏 | 20210303150X | 2021级 | 特别困难 |
214 | 杨小兵 | 20210303131X | 2021级 | 特别困难 |
215 | 陈莉 | 20210303106X | 2021级 | 一般困难 |
216 | 李佳容 | 20210303125X | 2021级 | 一般困难 |
217 | 王亚楠 | 20210303153X | 2021级 | 一般困难 |
218 | 杨世群 | 20210303117X | 2021级 | 一般困难 |
219 | 白馨 | 20220303006 | 2022级 | 困难 |
220 | 兰小琴 | 20220303012 | 2022级 | 困难 |
221 | 程梦 | 20220303014 | 2022级 | 困难 |
222 | 马跃 | 20220303004 | 2022级 | 困难 |
223 | 周署 | 20220303046 | 2022级 | 困难 |
224 | 胡兴萍 | 20220303044 | 2022级 | 困难 |
225 | 何念敏 | 20220303043 | 2022级 | 困难 |
226 | 袁庆 | 20220303053 | 2022级 | 困难 |
227 | 柏茂莲 | 20220311050 | 2022级 | 困难 |
228 | 何小杰 | 20220311053 | 2022级 | 困难 |
229 | 曹佳音 | 20220311038 | 2022级 | 困难 |
230 | 蔡利利 | 20220311069 | 2022级 | 困难 |
231 | 谌莉 | 20220311005 | 2022级 | 困难 |
232 | 周石凤 | 20220311016 | 2022级 | 困难 |
233 | 罗晶晶 | 20220311010 | 2022级 | 困难 |
234 | 孟远杰 | 20220311035 | 2022级 | 困难 |
235 | 陈曼英 | 20220311021 | 2022级 | 困难 |
236 | 兰广叶 | 20220303042 | 2022级 | 特别困难 |
237 | 刘雨婷 | 20220311036 | 2022级 | 特别困难 |
238 | 黄启香 | 20220303010 | 2022级 | 特别困难 |
239 | 邓寒池 | 20220303011 | 2022级 | 特别困难 |
240 | 陈云霞 | 20220303003 | 2022级 | 特别困难 |
241 | 禹鹏 | 20220303035 | 2022级 | 特别困难 |
242 | 邓惺惺 | 20220303031 | 2022级 | 特别困难 |
243 | 王颖 | 20220303039 | 2022级 | 特别困难 |
244 | 季芸旭 | 20220303038 | 2022级 | 特别困难 |
245 | 汪小美 | 20220303051 | 2022级 | 特别困难 |
246 | 李霜 | 20220303050 | 2022级 | 特别困难 |
247 | 刘秋艳 | 20220303047 | 2022级 | 特别困难 |
248 | 程俊贤 | 20220311070 | 2022级 | 特别困难 |
249 | 赵沙沙 | 20220311055 | 2022级 | 特别困难 |
250 | 徐姗 | 20220311039 | 2022级 | 特别困难 |
251 | 熊贵钦 | 20220311063 | 2022级 | 特别困难 |
252 | 付裕 | 20220311042 | 2022级 | 特别困难 |
253 | 赵锐锋 | 20220311064 | 2022级 | 特别困难 |
254 | 彭泽和 | 20220311062 | 2022级 | 特别困难 |
255 | 潘顺 | 20220311026 | 2022级 | 特别困难 |
256 | 蔡江梅 | 20220311019 | 2022级 | 特别困难 |
257 | 李洪敏 | 20220311017 | 2022级 | 特别困难 |
258 | 李承帅 | 20220311030 | 2022级 | 特别困难 |
259 | 苟怀娟 | 20220311015 | 2022级 | 特别困难 |
260 | 王雪莹 | 20220311020 | 2022级 | 特别困难 |
261 | 孙阳阳 | 20220311032 | 2022级 | 一般困难 |
262 | 邱悦 | 20220311018 | 2022级 | 一般困难 |
263 | 程义红 | 20220303013 | 2022级 | 一般困难 |
264 | 苏泽雄 | 20220303017 | 2022级 | 一般困难 |
265 | 林孟雪 | 20220303037 | 2022级 | 一般困难 |
266 | 王婷婷 | 20220303049 | 2022级 | 一般困难 |
267 | 何远波 | 20220311065 | 2022级 | 一般困难 |
268 | 刘旺晟 | 20220311067 | 2022级 | 一般困难 |
269 | 周洋 | 20220311027 | 2022级 | 一般困难 |
270 | 代丫丫 | 20220311046 | 2022级 | 一般困难 |
271 | 钟小兰 | 20220311014 | 2022级 | 一般困难 |
272 | 龙雨 | 20220311002 | 2022级 | 一般困难 |
现予以公示,公示时间为5个工作日,如有异议 亚洲欧美成人精品香蕉网,请在公示期内与食品科学与工程系A2-309办公室联系,联系人:刘秋老师,联系电话:14727699712。
青娱乐极品视觉盛宴食品科学与工程系
2023年10月17日